同花(huā)順(300033)數據顯示,2024年6月19日,華貿物(wù)流(603128)獲外資賣出54.5萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有(yǒu)華貿物(wù)流1582.42萬股,占流通股1.21%,累計持股成本0.94元,持股盈利543.89%。
華貿物(wù)流最近5個交易日下跌3.67%,陸股通累計淨賣出36.61萬股,占流通盤0.03%,區(qū)間平均賣出價6.06元;最近20個交易日下跌14.59%,陸股通累計淨賣出310.72萬股,占流通盤0.24%,區(qū)間平均賣出價6.48元;最近60個交易日下跌15.31%,陸股通累計淨買入84.66萬股,占流通盤0.07%,區(qū)間平均買入價6.72元。
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日淨買入額(元) | 日淨交易量(股) | 累計持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-6-19 | 1582.42萬 | 1.21 | -329.89萬 | -54.5萬 | 0.94 |
2024-6-18 | 1636.91萬 | 1.25 | 648.22萬 | 107.04萬 | 1.11 |
2024-6-17 | 1529.88萬 | 1.17 | 44.58萬 | 7.45萬 | 0.76 |
2024-6-14 | 1522.43萬 | 1.16 | 276.08萬 | 45.56萬 | 0.73 |
2024-6-13 | 1476.87萬 | 1.13 | -872.19萬 | -142.16萬 | 0.57 |
2024-6-12 | 1619.03萬 | 1.24 | 159.31萬 | 25.39萬 | 1.06 |
2024-6-11 | 1593.64萬 | 1.22 | -254.69萬 | -40.78萬 | 0.98 |
2024-6-7 | 1634.42萬 | 1.25 | 79.9萬 | 12.65萬 | 1.11 |
2024-6-6 | 1621.77萬 | 1.24 | 193.15萬 | 30.39萬 | 1.07 |
2024-6-5 | 1591.38萬 | 1.22 | -432.62萬 | -66.48萬 | 0.97 |
上一篇:德(dé)國(guó)物(wù)流是如何做到供應鏈精(jīng)密管理(lǐ)的?
下一篇:2023年中(zhōng)國(guó)商(shāng)貿物(wù)流總額達126.1萬億元